Used Honda for Sale in Richmond Hill
2022 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
CPO | HTD SEATS | H.SENSING | R.STARTER
Price: | $29,479 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $30,478 |
Mileage:55,827 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252803P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD DEPARTURE MITI
.....Read MoreLire la suite2022 Honda CR-V EX-L 4dr All-Wheel Drive
LEATHER | CPO | H.SENSING | R.STARTER
Price: | $31,755 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $32,754 |
Mileage:66,125 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2684P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 60% all around.
Front and
.....Read MoreLire la suite2022 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
BLIND SPOT | CPO | H.SENSING
Price: | $32,275 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $33,274 |
Mileage:56,969 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252968P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2022 Honda CR-V EX-L 4dr All-Wheel Drive
BLIND SPOT | CPO | LOW KM | H.SENSING
Price: | $33,155 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $34,154 |
Mileage:44,196 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252555P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2022 Honda CR-V Black Edition 4dr All-Wheel Drive
BSI | CPO | H.SENSING | LEATHER | NAVI
Price: | $38,264 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $39,263 |
Mileage:27,780 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252687P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 90% all around.
Front and
.....Read MoreLire la suite2022 Honda Civic Sport 4dr Sedan
LOW KM | CPO | H.SENSING | BSI
Price: | $29,391 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $30,390 |
Mileage:19,252 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252879P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2022 Honda Civic Sport Touring 4dr Hatchback
NAVI | PWR SEATS | LOW KM | CPO
Price: | $29,572 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $30,571 |
Mileage:22,595 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252849P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suiteBSI | CARPLAY | H.SENSING | R.STARTER
Price: | $24,864 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $25,863 |
Mileage:65,055 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252981P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2022 Honda Civic Sport 4dr Hatchback
BSI | LOW KM | CPO | H.SENSING
Price: | $30,263 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $31,262 |
Mileage:31,225 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 253017P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 80% all around.
Front and r
.....Read MoreLire la suiteLoading More Vehicles ...
