Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Richmond Hill
2025 Honda Pilot Touring 4dr All-Wheel Drive
HUD | NAVI | 360 CAMERA | H.SENSING
Price: | $64,603 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $65,602 |
Mileage:13,969 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252011 |
City: | Richmond Hill |
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD DEPARTURE MITIGATION, AND ADAPTIVE CRUISE CONTROL), LOW SPEED BRAKING, TRAFFIC SIGN RECOGNITION.
10.2" DIGITAL DSIPLAY, 9 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION, BOSE AU
2025 Honda Pilot TrailSport 4dr All-Wheel Drive
PANO ROOF | H.SENSING | BSI
Price: | $57,888 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $58,887 |
Mileage:10,454 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252751P |
City: | Richmond Hill |
2024 Honda CR-V LX-B 4dr Front-Wheel Drive
H.SENSING | R.STARTER | FWD | CPO
Price: | $33,599 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $34,598 |
Mileage:17,706 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252841P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 90% front and 70% rears.
Fro
.....Read MoreLire la suite2024 Honda CR-V LX-B 4dr All-Wheel Drive
LOW KM | H.SENSING | R.STARTER | CPO
Price: | $36,274 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $37,273 |
Mileage:21,702 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2679P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2024 Honda CR-V LX-B 4dr All-Wheel Drive
H.SENSING | LOW KM | CPO | R.STARTER
Price: | $36,859 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $37,858 |
Mileage:20,838 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252034P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
NAVI | CPO | LOW KM | BOSE AUDIO
Price: | $47,230 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $48,229 |
Mileage:13,730 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252846P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
NAVI | BOSE AUDIO | CPO | BSI | P.SENSORS
Price: | $47,988 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $48,987 |
Mileage:16,122 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252681P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2024 Honda Odyssey Black Edition Passenger Van
NAVI | DVD | H.SENSING | CPO | BSI
Price: | $54,889 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $55,888 |
Mileage:18,696 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252836A |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 80% all around.
Front and
.....Read MoreLire la suite2023 Honda CR-V EX-L 4dr All-Wheel Drive
BSI | LEATHER | CPO | H.SENSING
Price: | $39,864 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $40,863 |
Mileage:27,898 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252766P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 80% all around.
Front and r
.....Read MoreLire la suiteLoading More Vehicles ...
