Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Richmond Hill
2023 Honda CR-V EX-L 4dr All-Wheel Drive
BSI | LEATHER | CPO | H.SENSING
Price: | $38,652 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $39,651 |
Mileage:27,898 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252766P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 80% all around.
Front and r
.....Read MoreLire la suite2023 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
H.SENSING | CPO | BSI | R.STARTER
Price: | $35,541 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $36,540 |
Mileage:57,492 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252609P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROA
.....Read MoreLire la suite2023 Honda CR-V EX-L 4dr All-Wheel Drive
LEATHER | CPO | LOW KM | H.SENSING
Price: | $38,405 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $39,404 |
Mileage:25,500 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2680P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD D
.....Read MoreLire la suite2023 Honda CR-V LX 4dr Front-Wheel Drive
BSI | H.SENSING | LOW KM | CPO
Price: | $32,757 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $33,756 |
Mileage:22,586 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252979P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD D
.....Read MoreLire la suite2023 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
NAVI | P.SENSORS | BSI | BOSE
Price: | $44,877 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $45,876 |
Mileage:17,753 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2685P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2023 Honda Civic Touring 4dr Sedan
NAVI | BOSE AUDIO | LEATHER | BSI
Price: | $33,931 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $34,930 |
Mileage:17,683 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252932P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2023 Honda Pilot Black Edition 4dr All-Wheel Drive
HUD | NAVI | BSI | 360 CAM | H.SENSING
Price: | $56,381 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $57,380 |
Mileage:37,500 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252938P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD DEPARTURE MITI
.....Read MoreLire la suite2023 Honda Pilot TrailSport 4dr All-Wheel Drive
H.SENSING | CPO | BSI | R.STARTER
Price: | $52,627 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $53,626 |
Mileage:31,873 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252920P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 90% all around.
Front and r
.....Read MoreLire la suite2023 Volkswagen Jetta Comfortline (A8) 4dr Sedan
LOW KM | CLEAN CARFAX |BSI | R.STARTER
Price: | $26,069 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $27,068 |
Mileage:38,642 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252889A |
City: | Richmond Hill |
Loading More Vehicles ...
