Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Richmond Hill
2024 Honda CR-V Hybrid EX-L 4dr All-Wheel Drive
LEATHER | P.SENSORS | H.SENSING | BSI
| Price: | $42,059 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $43,058 |
Mileage:36,127 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262174P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2024 Honda CR-V Hybrid EX-L 4dr All-Wheel Drive
H.SENSING | BSI | P.SENSORS | LEATHER
| Price: | $42,623 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $43,622 |
Mileage:26,291 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262267P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 80% all around.
Front and
.....Read MoreLire la suite2024 Honda CR-V Hybrid EX-L 4dr All-Wheel Drive
LEATHER | BSI | P.SENSORS | CPO
| Price: | $43,039 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $44,038 |
Mileage:16,700 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262253P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 90% all around.
Front and rear brakes se
.....Read MoreLire la suite2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
NAVI | BOSE AUDIO | CPO | LOW KM
| Price: | $45,437 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $46,436 |
Mileage:22,195 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262295P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 90% all around.
Front and re
.....Read MoreLire la suite2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
NAVI | BOSE AUDIO | LOW KM | [.SENSORS
| Price: | $45,500 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $46,499 |
Mileage:12,734 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262345P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
NAVI | BOSE AUDIO | BSI | P.SENSORS
| Price: | $43,644 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $44,643 |
Mileage:45,265 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262332P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2024 Honda CR-V Hybrid EX-L 4dr All-Wheel Drive
P.SENSORS | CPO | LOW KM | H.SENSING
| Price: | $44,070 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $45,069 |
Mileage:21,144 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262353P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2024 Honda CR-V Hybrid EX-L 4dr All-Wheel Drive
P.SENSORS | H.SENSING | BSI | LEATHER
| Price: | $42,854 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $43,853 |
Mileage:32,474 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262361P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2024 Honda CR-V Hybrid EX-L 4dr All-Wheel Drive
P.SENSORS | H.SENSING | LOW KM | LEATHER
| Price: | $43,140 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $44,139 |
Mileage:32,912 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262388P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suiteLoading More Vehicles ...












