Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Richmond Hill
2023 Honda Civic Touring 4dr Sedan
NAVI | BOSE AUDIO | LEATHER | BSI
Price: | $33,931 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $34,930 |
Mileage:17,683 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252932P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2023 Honda HR-V EX-L Navi 4dr All-Wheel Drive
NAVI | CPO | LOW KM | LEATHER
Price: | $32,817 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $33,816 |
Mileage:38,373 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252475P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, RO
.....Read MoreLire la suite2023 Honda Odyssey Touring Passenger Van
NAVI | DVD | CPO | LOW KM | LEATHER
Price: | $49,500 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $50,499 |
Mileage:33,169 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252820P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2023 Honda Ridgeline Black Edition All-Wheel Drive Crew Cab 5.25 ft. box
NAVI | BSI | TONNEAU COVER | CPO
Price: | $48,138 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $49,137 |
Mileage:34,000 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252362B |
City: | Richmond Hill |
2023 Volkswagen Jetta Comfortline (A8) 4dr Sedan
LOW KM | CLEAN CARFAX |BSI | R.STARTER
Price: | $27,376 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $28,375 |
Mileage:38,642 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252889A |
City: | Richmond Hill |
2022 Honda Accord EX-L 1.5T 4dr Sedan
LEATHER | BSI | CPO | H.SENSING
Price: | $33,888 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $34,887 |
Mileage:12,750 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252800P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 80% all around.
Front and rear brakes se
.....Read MoreLire la suite2022 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
H.SENSING | CPO | LOW KM | R.STARTER
Price: | $30,535 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $31,534 |
Mileage:24,482 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252700P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 70% all around.
Front and rear brakes ser
.....Read MoreLire la suite2022 Honda CR-V EX-L 4dr All-Wheel Drive
LEATHER | LOW KM | CPO | H.SENSING
Price: | $34,583 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $35,582 |
Mileage:21,275 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252639P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 70% all around.
Front and r
.....Read MoreLire la suite2022 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
LOW KM | H.SENSING | R.STARTER | CPO
Price: | $31,310 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $32,309 |
Mileage:17,863 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252615P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suiteLoading More Vehicles ...
