Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Richmond Hill
2022 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
BLIND SPOT | CPO | H.SENSING
Price: | $32,275 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $33,274 |
Mileage:56,969 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252968P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2022 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
HONDA CERT | LOW KM | R.STARTER | CARPLAY
Price: | $31,173 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $32,172 |
Mileage:24,554 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252872P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2022 Honda Civic Sport 4dr Sedan
LOW KM | CPO | H.SENSING | BSI
Price: | $29,391 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $30,390 |
Mileage:19,252 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252879P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2022 Honda Civic Sport Touring 4dr Hatchback
NAVI | PWR SEATS | LOW KM | CPO
Price: | $30,204 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $31,203 |
Mileage:22,595 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252849P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2022 Honda Civic Sport Touring 4dr Hatchback
NAVI | BSI | BOSE AUDIO | LEATHER
Price: | $28,988 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $29,987 |
Mileage:45,832 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 2683P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suiteLOW KM | CPO | BSI | H.SENSING
Price: | $25,842 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $26,841 |
Mileage:25,340 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252861P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2022 Honda HR-V LX 4dr All-Wheel Drive
CPO | HONDA CERT | LOW KM | HTD SEATS
Price: | $29,014 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $30,013 |
Mileage:12,635 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252954P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 90% all around.
Front and rear brakes
.....Read MoreLire la suite2022 Honda Pilot EX-L Navi 4dr All-Wheel Drive
NAVI | BSI | CPO | LOW KM | LEATHER
Price: | $42,044 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $43,043 |
Mileage:47,542 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2681P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2022 Mazda3 Sport GT (A6) 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport
HUD | RED LEATHER | 360 CAMERA | NAVI
Price: | $30,894 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $31,893 |
Mileage:45,914 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252983A |
City: | Richmond Hill |
Loading More Vehicles ...
