Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Richmond Hill
2023 Honda CR-V EX-L 4dr All-Wheel Drive
BSI | LEATHER | P.SENSORS | H.SENSING
| Price: | $37,914 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $38,913 |
Mileage:35,873 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262287p |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2023 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
H.SENSING | LOW KM | CPO | R.STARTER
| Price: | $35,894 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $36,893 |
Mileage:38,566 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262344P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2023 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
NAVI | BOSE AUDIO | CPO | BSI
| Price: | $43,568 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $44,567 |
Mileage:18,882 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262270P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 80% all around.
Front and
.....Read MoreLire la suite2023 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
NAVI | BOSE AUDIO | BSI | CPO | [.SENSORS
| Price: | $40,500 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $41,499 |
Mileage:68,088 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2725P |
| City: | Richmond Hill |
2023 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
BSI | BOSE AUDIO | CPO | P.SENSORS
| Price: | $42,913 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $43,912 |
Mileage:30,185 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262325P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suiteBSI | H.SENSING | CPO | SUNROOF
| Price: | $26,500 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $27,499 |
Mileage:46,307 km
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 262206P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD D
.....Read MoreLire la suiteBSI | H.SENSING | CPO | LOW KM
| Price: | $26,493 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $27,492 |
Mileage:32,145 km
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 262311P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 90% all around.
Front and r
.....Read MoreLire la suite2023 Honda Civic Sport Touring 4dr Hatchback
NAVI | LEATHER | BOSE | BSI | P.SENSORS
| Price: | $32,338 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $33,337 |
Mileage:28,708 km
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 262384P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD D
.....Read MoreLire la suite2023 Honda HR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
BSI | H.SENSING | CPO | LOW KM | R.STARTER
| Price: | $31,670 |
| Admin Fee: | +$500 |
| Theft Protection Fee: | +$499 |
| Total: | $32,669 |
Mileage:19,536 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 262299P |
| City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
Tire tread on this vehicle measure at 70% all around.
Front and r
.....Read MoreLire la suiteLoading More Vehicles ...











