Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Richmond Hill
2021 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
LOW KM | AWD | H.SENSING | R.STARTER
Price: | $30,121 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $31,120 |
Mileage:31,708 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 253042P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2021 Toyota RAV4 XLE 4dr All-Wheel Drive
TOYOTA SAFETY SENSE | PWR TAILGATE | LOW KM
Price: | $33,876 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $34,875 |
Mileage:40,930 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2686P |
City: | Richmond Hill |
2020 Honda CR-V Sport 4dr All-Wheel Drive
BLIND SPOT | PWR TAILGATE | H.SENSING
Price: | $29,567 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $30,566 |
Mileage:76,733 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252604P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suite2020 Honda CR-V LX 4dr All-Wheel Drive
H.SENSING | R.STARTED | AWD | LOW KM
Price: | $26,635 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $27,634 |
Mileage:67,279 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252871P |
City: | Richmond Hill |
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD DEPARTURE MITIGATION, ADAPTIVE CRUISE CONTROL)
REMOTE STARTER, REVERSE CAMERA, BLUETOOTH, HEATED SEATS, DUAL ZONE CLIMATE CONTROL, , APPLE CAR PLAY/ANDROID AU
H.SENSING | CARPLAY | HTD SEATS
Price: | $21,483 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $22,482 |
Mileage:64,400 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252757P |
City: | Richmond Hill |
Tire tread on this vehicle measure at 60% front and 80% rear.
Front and rear brakes serviced. Front brakes measure at 90%, rear brakes measure at 70%
Oil change completed
All services ar
.....Read MoreLire la suiteH.SENSING | CPO | CARPLAY | HTD SEATS
Price: | $22,198 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $23,197 |
Mileage:60,841 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 252885P |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suiteHTD SEATS | H.SENSING | LOW KM | CPO
Price: | $23,176 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $24,175 |
Mileage:42,818 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 253050A |
City: | Richmond Hill |
HONDA CERTIFIED USED VEHICLE WITH REMAINDER OF 7 YEAR 160,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH, HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD
.....Read MoreLire la suiteLOW KM | HTD SEATS | H.SENSING
Price: | $23,577 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $24,576 |
Mileage:32,904 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 253063P |
City: | Richmond Hill |
THIS VEHICLE COMES WITH, HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD DEPARTURE MITIGATION, ADAPTIVE CRUISE CONTROL)
REVERSE CAMERA, BLUETOOTH, HEATED SEATS, AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO
2019 Honda CR-V Touring 4dr All-Wheel Drive
PANO ROOF | APO | NAVI | BSI
Price: | $28,210 |
Admin Fee: | +$500 |
Theft Protection Fee: | +$499 |
Total: | $29,209 |
Mileage:75,667 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 252969A |
City: | Richmond Hill |
APPROVED PRE-OWNED VEHICLE WITH 6 MONTH 12,000KM POWER TRAIN WARRANTY. CLEAN CARFAX. HONDA SERVICE RECORDS PROVIDED
THIS VEHICLE COMES WITH HONDA SENSING (LANE KEEP ASSIST, COLLISION BRAKING MITIGATION SYSTEM, ROAD DEPARTURE MITIGA
.....Read MoreLire la suiteLoading More Vehicles ...
